详情介绍
性能特点:
|
主要技术指标:
测量范围 | 电 压 | AC 25V~500V | |
电 流 | AC 0.025A~50A | ||
阻 抗 | 0~999.9Ω | ||
电 容 | 0~999.9μF | ||
测量精度 | 电压、电流 | 2‰ | |
阻 抗 | 2‰ | ||
电 容 | 5‰ | ||
功率 | 功率因数>0.1 | 5‰ | |
功率因数≤0.1 | 1% | ||
工作电源 | AC220V±10% (50±1)Hz | ||
工作温度 | -10~50℃ | ||
工作湿度 | <90%RH | ||
外形尺寸 | 400mm×330mm×180mm | ||
重 量 | 4kg |
相关产品
JD2503A变压器直流电阻测试仪 JD2503A |
JD2505A 变压器直流电阻测试仪 JD2505A |
JD2505B变压器直流电阻测试仪 JD2505B |
JD2510A 变压器直流电阻测试仪 JD2510A |
JD2520 变压器直流电阻测试仪 JD2520 |